Programme d’étude 2ème année
| Théologie Biblique | Codes | Crédits * | |
| Herméneutique | BIB 2113 | 3 | |
| Grec II | BIB 2016 | 6 | |
| Hébreu II | BIB 2026 | 6 | |
| Lévitique | BIB 2032 | 2 | |
| Esaïe, Jérémie, Ezéchiel | BIB 2044 | 4 | |
| Petits prophètes | BIB 2052 | 2 | |
| Synoptiques II | BIB 2062 | 2 | |
| Jean | BIB 2072 | 2 | |
| Actes | BIB 2083 | 3 | |
| Philippiens, Philémon | BIB 2092 | 2 | |
| Epître aux Hébreux | BIB 2101 | 1 | |
| Ephésiens | BIB 2111 | 1 | |
| Total | 34 | ||
| Théologie Systématique | |||
| Anthropologie / Angélologie | THE 2013 | 3 | |
| Pneumatologie | THE 2023 | 3 | |
| Ecclésiologie / Eschatologie | THE 2035 | 5 | |
| Total | 11 | ||
| Théologie Historique | |||
| Histoire de l’Eglise II | HIS 2012 | 2 | |
| Religions comparées II | HIS 2023 | 3 | |
| Histoire d’Israël | HIS 2032 | 2 | |
| Total | 7 | ||
| Théologie Pratique | |||
| Eglise et vie sociale | MIN 2011 | 1 | |
| Leadership | MIN 2021 | 1 | |
| Relation d’aide | MIN 2032 | 2 | |
| Service chrétien | |||
| Chorale et chant 2ects/an | MIN 3052 | 2 | |
| Actions extérieures de service | MIN 3064 | 4 | |
| Services cultes institut | MIN 3074 | 2 | |
| Total | 14 | ||
| Enseignement général | |||
| Anglais II | EDU 2011 | 1 | |
| Musique II | EDU 2021 | 1 | |
| Total | 2 | ||
| TOTAL GENERAL | 66 |
* Chaque cours dispensé à l’ITB est validé par l’attribution de crédits ECTS.
Selon le « processus de Bologne », chaque crédit ECTS (European Credits Transfer System) correspond à 25 heures d’études intégrant : cours en classe, lectures, travaux de recherche, rédactions, préparation des examens, examens.