Programme d'étude
3ème AnnéeBachelor en Théologie
–
|
Théologie Biblique |
Crédits* | |
| Grec III | 48 h | 6 |
| Epître aux Romains (année B) | 16 h | 2 |
| Epîtres Pauliniennes | 40 h | 5 |
| Evangile de Jean | 16 h | 2 |
| Pentateuque | 24 h | 3 |
| Total | 144 h | 18 |
| Théologie Systématique | Crédits* | |
| Charismes et ministères (année A) | 16 h | 2 |
| Ecclésiologie | 24 h | 3 |
| Prière et guérison | 8 h | 1 |
| Total | 48 h | 6 |
| Théologie Historique | Crédits* | |
| Histoire du Pentecôtisme | 16 h | 2 |
| Missiologie II | 16 h | 2 |
| Religions Comparées II | 16 h | 2 |
| Théologie contemporaine | 16 h | 2 |
| Total | 64 h | 8 |
| Théologie Pratique | Crédits* | |
| Implantation | 16 h | 2 |
| Leadership | 24 h | 3 |
| Louange III (option) | 16 h | 2 |
| Mentorat | 8 h | 1 |
| Relation d’aide | 48 h | 5 |
| Théologie pastorale | 40 h | 5 |
| Total | 144 h | 18 |
| Service Chrétien | Crédits* | |
| Chorale et chant | 16 h | 2 |
| Cultes à l’Institut | 2 | |
| Stage | 6 | |
| Total | 16 h | 10 |
| Enseignement Général | Crédits* | |
| Médias et Communication (option) | 16 h | 2 |
| Musique III (option) | 8 h | 1 |
| Organisation des AdD | 8 h | 1 |
| Total | 32 h | 4 |
| Crédits* | ||
| Projet de recherche en théologie | – h | 6 |
| TOTAL GENERAL | 448 h | 68 |
* Chaque cours dispensé à l’ITB est validé par l’attribution de crédits ECTS.
Selon le « processus de Bologne », chaque crédit ECTS (European Credits Transfer System) correspond à 25 heures d’études intégrant : cours en classe, lectures, travaux de recherche, rédactions, préparation des examens, examens.
Contact
Tél : 05 56 87 15 27
33 rue de Couhins, BP 23
33850 LEOGNAN