Programme d'étude
1ère Année
Théologie Biblique |
Codes |
Crédits* |
|
Grec I | BIB 1016 | 6 | |
Hébreu I | BIB 1026 | 6 | |
Vue générale de l’A.T | BIB 1034 | 4 | |
Daniel | BIB 1041 | 1 | |
Vu générale du N.T | BIB 1054 | 4 | |
Synoptiques I | BIB 1063 | 3 | |
Romains | BIB 1072 | 2 | |
I et II Corinthiens | BIB 1083 | 3 | |
Galates, Colossiens | BIB 1092 | 2 | |
Total | 31 | ||
Théologie Systématique | |||
Bibliologie / Théologie | THE 1013 | 3 | |
Christologie / Sotériologie | THE 1025 | 5 | |
Total | 8 | ||
Théologie Historique | |||
Histoire de l’Eglise I | HIS 1014 | 4 | |
Religions comparées I | HIS 1023 | 3 | |
Total | 7 | ||
Théologie Pratique | |||
Evangélisation | MIN 1014 | 4 | |
Missiologie | MIN 1021 | 1 | |
Ethique familiale | MIN 1032 | 2 | |
Ministère parmi les enfants | MIN 1041 | 1 | |
Ministère parmi la jeunesse | MIN 1051 | 1 | |
Service chrétien | |||
Chorale et chant 2ects/an | MIN 3052 | 2 | |
Actions extérieures de service | MIN 3064 | 4 | |
Total | 15 | ||
Enseignement général | |||
Anglais I | EDU 1011 | 1 | |
Musique I | EDU 1021 | 1 | |
Méthodologie | EDU 1031 | 1 | |
Total | 3 | ||
TOTAL GENERAL | 64 |
* Chaque cours dispensé à l’ITB est validé par l’attribution de crédits ECTS.
Selon le « processus de Bologne », chaque crédit ECTS (European Credits Transfer System) correspond à 25 heures d’études intégrant : cours en classe, lectures, travaux de recherche, rédactions, préparation des examens, examens.
Contact
Tél : 05 56 87 15 27
33 rue de Couhins, BP 23
33850 LEOGNAN